Sapphire Radeon HD 7850 Dual X 1GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | 11200-16 |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | AMD Radeon HD 7850 |
| GPU Variant | Pitcairn PRO |
| Busstype | PCI Express 3.0 |
| Kjerneklokke | 860 MHz |
| Boost Clock | 1000 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 1024 |
| Maks. oppløsning | 4096 × 2160 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 28 nm |
| Grensesnitt | 2x DVI-D 1x HDMI 1.4a 1x DisplayPort 1.2 |
| Støttede API | OpenGL 4.2 DirectX 11.1 |
| Egenskaper | Dual Bios, integrert 7,1-kanals HD-lydkontroller, AMD HD3D Technology, AMD PowerPlay-teknologi, AMD CrossFireX Technology, AMD PowerTune-teknologi, AMD App Acceleration, Deep Color-teknologi, Dolby True HD-støtte, DTS-HD Master Audio-støtte, Shader Model 5.0, AMD Eyefinity Technology 2.0, AMD HD Media Accelerator, Dual-X-kjøler, Digital Multi-Point Audio (DDMA), Graphics Core Next (GCN), AMD ZeroCore Power-teknologi, HDCP |
| Minne | |
| Størrelse | 1 GB |
| Teknologi | GDDR5 |
| Minnehastighet | 1200 MHz 4.8 Gbps |
| Bussbredde | 256 bit |
| Båndbredde | 153.6 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 1x 6-pin |
| Anbefalt strømforsyning | 300 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | 10.5 cm |
| Bredde | 20.7 cm |
| Dybde | 3.5 cm |
| Farge | Svart |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
Sapphire Radeon HD 7850 Dual X med 1GB minne er en grafikkort som gir deg kraften til gaming og grafikkarbeid. Denne GPU-en leverer solid ytelse for både spill og design-oppgaver. Et smart valg fra Sapphire for den som ønsker å forbedre sin grafikk.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | — | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | Åpne |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}