Intel Core i5-3570 3.40GHz - LGA1155
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | BX80637I53570 |
| Produkttype | Prosessor |
| EAN | |
| UPC | |
| Prosessor | |
| Type | Intel Core i5 3570 (3. generasjon) |
| Antall kjerner | 4 |
| Antall tråder | 4 |
| Cacheminnedetaljer | Smart Cache - 6 MB |
| Klokkehastighet | 3.40 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3.80 GHz |
| Kompatibel prosessorsokkel | LGA1155 Socket |
| Fabrikasjonsprosess | 22 nm |
| Thermal Design Power | 77 W |
| Termospesifikasjon | 72 °C |
| PCI Express-revisjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Antall PCI Express-baner | 16 |
| Egenskaper | Enhanced SpeedStep technology, integrert minnestyreenhet, Execute Disable Bit-mulighet, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming SIMD Extensions 4.1, Streaming SIMD Extensions 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Idle States |
| Integrert grafikk | |
| Type | Intel HD Graphics 2500 |
| Grunnfrekvens | 650 MHz |
| Maks dynamisk frekvens | 1.15 GHz |
| Maks støttet minnestørrelse | 1.7 GB |
| Maks støttet oppløsning | 4096 x 2304 |
| Funksjoner | Intel FDI, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
Intel Core i5-3570 er en pålitelig firkjerners prosessor fra 3. generasjon som tilbyr 3,40 GHz ytelse med turboboost opp til 3,80 GHz. Med integrert Intel HD Graphics 2500 og driftseffektiv 77W TDP er den godt egnet for datamaskiner som krever solid daglig ytelse og mediebehandling. Prosessoren støtter avanserte funksjoner som Intel Turbo Boost 2.0, Quick Sync Video og virtualisering, noe som gjør den allsidig for både arbeids- og fritidsbruk.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | — | ||
| 📄 Bruksanvisning | — |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}