Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample 11GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | 426018336-3903 |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
| GPU Variant | GP102 |
| Busstype | PCIe 3.0 x16 |
| Kjerneklokke | 1506 MHz |
| Boost Clock | 1620 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 3584 |
| Maks. oppløsning | 7680x4320 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 16 nm |
| Grensesnitt | 1x HDMI 2.0 3x DisplayPort 1.4 |
| Støttede API | DirectX 12 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Egenskaper | |
| Minne | |
| Størrelse | 11 GB |
| Teknologi | GDDR5X |
| Minnehastighet | 1376 MHz 11 Gbps |
| Bussbredde | 352-bit |
| Båndbredde | 484.4 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Anbefalt strømforsyning | 600 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | 11.1 cm |
| Bredde | 23.7 cm |
| Dybde | |
| Farge | Svart / Rød |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
Gainward GeForce GTX 1080 Ti Golden Sample er et grafikkort med 11GB VRAM designet for krevende grafikkoppgaver. Det egner seg godt for gaming og profesjonelle anvendelser som 3D-rendering og videobehandling som krever høy grafikkprosessorkraft.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | Åpne | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | Åpne |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}