ASUS GeForce RTX 4070 Dual EVO OC 12GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | DUAL-RTX4070-O12G-EVO |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | GeForce RTX 4070 |
| GPU Variant | AD104 |
| Busstype | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerneklokke | 1920 MHz |
| Boost Clock | 2520 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 5888 |
| Maks. oppløsning | 10240 x 8192 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 5 nm |
| Grensesnitt | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a |
| Støttede API | DirectX 12 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 CUDA 12.0 OpenCL 3.0 |
| Egenskaper | |
| Minne | |
| Størrelse | 12 GB |
| Teknologi | GDDR6X |
| Minnehastighet | 20 Gbps |
| Bussbredde | 192 bit |
| Båndbredde | 480 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 1x 8-pin |
| Anbefalt strømforsyning | 650 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Dybde | |
| Farge | |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
ASUS GeForce RTX 4070 Dual Evo OC er et grafikkkort med 12GB minne som leverer solid ytelse for krevende grafikkoppgaver. Modellen kombinerer ASUSs Dual Evo-design med OC-optimalisering for forbedret performance. Kartet er ideelt egnet for gaming og kreativt arbeid som videobehandling og 3D-rendering.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | Åpne | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | Åpne |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}