ZOTAC GeForce RTX 3070 AMP HOLO 8GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | ZT-A30700F-10P |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | 4895173622700 |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Variant | GA104 |
| Busstype | PCI Express 4.0 x16 |
| Kjerneklokke | 1500 MHz |
| Boost Clock | 1785 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 5888 |
| Maks. oppløsning | 7680 x 4320 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 8 nm |
| Grensesnitt | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a |
| Støttede API | DirectX 12 OpenGL 4.6 |
| Egenskaper | Real-Time Ray Tracing, 2.5-slot Fan Cooler, Omviklingsbakplate av metall, FREEZE Technology, HoloBlack-design, NVIDIA Tensor Core, SPECTRA 2.0 Lighting System, IceStorm 2.0, Active Fan Control |
| Minne | |
| Størrelse | 8 GB |
| Teknologi | GDDR6 |
| Minnehastighet | 1750 MHz 14 Gbps |
| Bussbredde | 256 bit |
| Båndbredde | 448.0 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 2 x 8 pin PCI Express-strømkontakt |
| Anbefalt strømforsyning | 650 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | 14.22 cm |
| Bredde | 29.12 cm |
| Dybde | 5.87 cm |
| Farge | Svart / Holo / RGB |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
ZOTAC GeForce RTX 3070 AMP HOLO er et kraftig grafikkort basert på NVIDIAs GeForce RTX 3070-arkitektur med 8 GB GDDR6-minne og 5888 CUDA-kjerner. Det leverer fremragende ytelse for gaming i høy oppløsning og grafikkintensive applikasjoner, med støtte for sanntids ray tracing. Kjølesystemet med 2.5-slot design sikrer effektiv varmeavledning, mens 256-bit minnegrensesnittet og 448 GB/s båndbredde gir stabil ytelse under krevende oppgaver.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | Åpne | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | Åpne |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}