MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6GB |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | 4719072625009 |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| GPU Variant | TU106 |
| Busstype | PCI Express 3.0 x16 |
| Kjerneklokke | 1365 MHz |
| Boost Clock | 1680 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 1920 |
| Maks. oppløsning | 7680 x 4320 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 12 nm |
| Grensesnitt | 1x HDMI 2.0 3x DisplayPort 1.4a |
| Støttede API | DirectX 12 OpenGL 4.6 |
| Egenskaper | MSI Afterburner, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, klar for NVIDIA G-Sync, Torx 2.0 Fans, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Turing GPU-arkitektur, Nvidia GeForce RTX VR Ready, HDCP |
| Minne | |
| Størrelse | 6 GB |
| Teknologi | GDDR6 |
| Minnehastighet | 1750 MHz 14 Gbps |
| Bussbredde | 192-bit |
| Båndbredde | 336.0 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 8-pins PCI Express-strømkontakt |
| Anbefalt strømforsyning | 500 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Høyde | 12.8 cm |
| Bredde | 22.6 cm |
| Dybde | 4.1 cm |
| Farge | Svart / Grå |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS er et allsidig grafikkort med 6GB GDDR6-minne og 1920 CUDA-kjerner, optimalisert for både gaming og kreativ arbeid. Kortet leverer imponerende ytelse med støtte for ray tracing, VR og opptil fire samtidige skjermer, og håndterer oppløsninger helt opp til 4K. Den kompakte designen med effektive Torx 2.0-vifter gjør det enkelt å installere i de fleste PC-er.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | Åpne | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | Åpne |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}