Intel Core i7-5930K 3.5GHz - Socket LGA2011-3
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | 80648I75930K |
| Produkttype | Prosessor |
| EAN | 5032037065658 |
| UPC | |
| Prosessor | |
| Type | Intel Core i7 5930K (5. generasjon) |
| Antall kjerner | 6 kjerner |
| Antall tråder | 12 |
| Cacheminnedetaljer | Smart Cache - 15 MB |
| Klokkehastighet | 3.5 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3.7 GHz |
| Kompatibel prosessorsokkel | LGA2011-v3 Socket |
| Fabrikasjonsprosess | 22 nm |
| Thermal Design Power | 140 W |
| Termospesifikasjon | 66.8 °C |
| PCI Express-revisjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Antall PCI Express-baner | 40 |
| Egenskaper | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-teknologi, Execute Disable Bit-mulighet, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming SIMD Extensions 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Smart Response Technology |
| Integrert grafikk | |
| Type | Ingen |
| Grunnfrekvens | |
| Maks dynamisk frekvens | |
| Maks støttet minnestørrelse | |
| Maks støttet oppløsning | |
| Funksjoner | |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
Intel Core i7-5930K er en kraftig prosessor for Socket LGA2011-3 med klokkefrekvens på 3.5GHz. Den er designet for krevende oppgaver innen videobehandling, 3D-modellering og andre profesjonelle anvendelser som krever høy beregningskapasitet. En solid valg for brukere som ønsker pålidelig ytelse til sine datamaskiners prosesseringsbehov.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | — | ||
| 📄 Bruksanvisning | — |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}