ASUS GeForce GTX 1080 ROG Strix Gaming 8GB
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 12 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | STRIX-GTX1080-8G-GAMING |
| Produkttype | Grafikkort |
| EAN | |
| UPC | |
| Skjermkort | |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| GPU Variant | |
| Busstype | PCI Express 3.0 x16 |
| Kjerneklokke | 1695 MHz |
| Boost Clock | 1835 MHz |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 2560 |
| Maks. oppløsning | 7680 x 4320 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 16nm FinFET |
| Grensesnitt | 1x DVI-D 2x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.0 |
| Støttede API | DirectX 12 OpenGL 4.5 |
| Egenskaper | Native HDMI, klar for NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameWorks, Super Alloy Power II-teknologi, AUTO-EXTREME-teknologi, DirectCU III with Triple Wing-Blade 0dB Fan Design, Nvidia GeForce GTX VR Ready, ASUS FanConnect, HDCP |
| Minne | |
| Størrelse | 8 GB |
| Teknologi | GDDR5X |
| Minnehastighet | 10.01 GHz |
| Bussbredde | 256-bit |
| Båndbredde | 320 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 1x 8-pin + 1x 6-pin |
| Anbefalt strømforsyning | 500W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Høyde | 13.4 cm |
| Bredde | 11.9 cm |
| Dybde | 29.8 cm |
| Farge | Svart |
Varen er brukt og kan bære preg av dette.
Kan ha skrumerker i fester o.l. og bruksmerker som ikke påvirker varens funksjon.
Kan mangle tilbehør som ikke er nødvendig for at varen skal fungere.
ASUS GeForce GTX 1080 ROG Strix er en kraftig grafikkort designet for gaming og kreativ bruk. Med 8 GB GDDR5X-minne, 2560 CUDA-kjerner og minnehastighet på 10.01 GHz leverer det imponerende ytelse for krevende spill og applikasjoner. Kortet er NVIDIA G-Sync-klar, VR-klar og har flere tilkoblingalternativer inkludert HDMI, DisplayPort og DVI-D, med DirectCU III-kjølesystemet for effektiv varmestyring.
Denne teksten er AI-generert og kan inneholde feil.
| Type | Link | Versjon | Dato |
|---|---|---|---|
| 🔗 Produktside | — | ||
| 📄 Bruksanvisning | — | ||
| 🖥️ Driver | — |
{"one"=>"Velg 2 eller 3 ting for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av 3 ting valgt"}