
MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8GB
Generelt | |
---|---|
Garanti (måneder) | 18 |
Tilstand | Brukt |
Status | Testet |
Produktnummer | GEFORCE RTX 2070 VENTUS 8G |
Produkttype | Grafikkort |
Busstype | PCI Express 3.0 x16 |
Grafikkprogram | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Kjerneklokke | 1410 MHz |
Boost Clock | 1620 MHz |
CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 2304 |
Maks. oppløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
Prosessteknologi | 12 nm |
Grensesnitt |
1x HDMI 2.0 3x DisplayPort 1.4a |
Støttede API | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Egenskaper | MSI Afterburner, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, klar for NVIDIA G-Sync, Torx 2.0 Fans, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Turing GPU-arkitektur, Nvidia GeForce RTX VR Ready, HDCP |
EAN | 4719072605896 |
Minne | |
Størrelse | 8 GB |
Teknologi | GDDR6 SDRAM |
Minnehastighet | 14 Gbps |
Bussbredde | 256-bit |
Båndbredde | 448.0 GB/s |
Systemkrav | |
Strømkontakter | 8-pins PCI Express-strømkontakt |
Anbefalt strømforsyning | 550 W |
Diverse | |
Tilpassede standarder | |
Bredde | 4.1 cm |
Dybde | 22.6 cm |
Høyde | 12.8 cm |
Farge | 764 g |
0 av 3 ting valgt