
Intel Core i5-9600KF 3.70GHz - LGA1151-2
Generelt | |
---|---|
Garanti (måneder) | 18 |
Tilstand | Brukt |
Status | Testet |
Produktnummer | 80684I59600KF |
Produkttype | Prosessor |
EAN | 5032037151818 |
Prosessor | |
Type | Intel Core i5 9600KF (9. generasjon) |
Antall kjerner | 6 kjerner |
Antall strenger | 6 tråder |
Cacheminnedetaljer | Smart Cache - 9 MB |
Klokkehastighet | 3.7 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.6 GHz |
Kompatibel prosessorsokkel | LGA1151-2 Socket |
Fabrikasjonsprosess | 14 nm |
Thermal Design Power | 95 W |
Termospesifikasjon | |
PCI Express-revisjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Antall PCI Express-baner | 16 |
Egenskaper | Enhanced SpeedStep technology, Execute Disable Bit-mulighet, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming SIMD Extensions 4.1, Streaming SIMD Extensions 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard |
Integrert grafikk | |
Type | Ingen |
Grunnfrekvens | |
Maks dynamisk frekvens | |
Maks støttet minnestørrelse | |
Maks støttet oppløsning | |
Funksjoner |
0 av 3 ting valgt